Сортировать по:
| Выпуск | Название | |
| Том 25, № 6 (2026) | Анализ случаев синдрома Нунан, выявленных в выборках пациентов с нарушениями слуха | Аннотация похожие документы |
| А. М. Чердонова, Т. В. Борисова, Ф. М. Терютин, В. Г. Пшенникова, А. В. Соловьев, С. А. Федорова, Н. А. Барашков | ||
| "... высокопроизводительного секвенирования мутации гена PTPN11 все чаще стали обнаруживаться в нецелевых выборках пациентов ..." | ||
| Том 24, № 6 (2025) | Анализ числа копий гена STRC и псевдогена STRCP1 в выборке якутов с нормальным слухом | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| В. Г. Пшенникова, А. М. Чердонова, Т. В. Борисова, Ф. М. Терютин, Н. А. Барашков, С. А. Федорова | ||
| "... копий гена STRC и псевдогена STRCP1 в выборке якутов с нормальным слухом (n=113). Всего изменения числа ..." | ||
| Том 20, № 7 (2021) | Спектр и частота мутаций гена GJB2 (Сх26) у пациентов с нарушениями слуха в Республике Бурятия | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| В. Г. Пшенникова, А. М. Чердонова, Ф. М. Терютин, Г. П. Романов, А. В. Соловьев, С. А. Федорова, Н. А. Барашков | ||
| "... индивидов с нарушениями слуха. В обследованной выборке было обнаружено 13 известных аллельных вариантов гена ..." | ||
| Том 19, № 7 (2020) | Определение частоты гетерозиготного носительства мутаций гена GJB2 в популяционной выборке ЭССЕ-Вологда | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| М. В. Климушина, А. В. Киселева, О. В. Курилова, О. П. Скирко, Е. А. Сотникова, М. Г. Дивашук, Э. Ю. Хлебус, И. А. Ефимова, М. С. Покровская, П. А. Сломинский, А. Н. Мешков, О. М. Драпкина | ||
| "... частоты носительства мутаций в гене GJB2 в популяционной выборке ЭССЕ-Вологда. Исследование включало 642 ..." | ||
| Том 13, № 11 (2014) | ИЗУЧЕНИЕ НАСЛЕДСТВЕННЫХ ФОРМ ТУГОУХОСТИ / ГЛУХОТЫ В РЕСПУБЛИКЕ ТЫВА. СООБЩЕНИЕ II. ОЦЕНКА СПЕКТРА МУТАЦИЙ В ГЕНЕGJB2 (CX26) И ИХ ВКЛАДА В ЭТИОЛОГИЮ ПОТЕРИ СЛУХА | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| М. С. Бады-Хоо, А. А. Бондарь, И. В. Морозов, М. В. Зыцарь, В. Ю. Михальская, О. В. Скиданова, Н. А. Барашков, Р. Ш. Монгуш, О. С. Омзар, В. М. Тукар, О. Л. Посух | ||
| "... Представлены результаты изучения генетической компоненты потери слуха, обусловленной мутациями ..." | ||
| Том 19, № 7 (2020) | Анализ мутационного спектра гена SLC26A4 и его вклада в этиологию наследуемой потери слуха у коренного населения Южной Сибири | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| В. Ю. Данильченко, М. В. Зыцарь, Е. А. Маслова, М. С. Бады-Хоо, И. В. Морозов, А. А. Бондарь, О. Л. Посух | ||
| "... ) последовательности гена SLC26A4, впервые проведенного в выборке пациентов с потерей слуха неустановленной этиологии ..." | ||
| Том 23, № 7 (2024) | Оптимизированный способ идентификации вариаций числа копий (CNV) в локусе STRC | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| В. Г. Пшенникова, А. М. Чердонова, Т. В. Борисова, Ф. М. Терютин, Н. А. Барашков, С. А. Федорова | ||
| "... работе на выборке из 124 GJB2-негативных пациентов с потерей слуха из Якутии был применен ..." | ||
| 1 - 7 из 7 результатов | ||
Советы по поиску:
- Поиск ведется с учетом регистра (строчные и прописные буквы различаются)
- Служебные слова (предлоги, союзы и т.п.) игнорируются
- По умолчанию отображаются статьи, содержащие хотя бы одно слово из запроса (то есть предполагается условие OR)
- Чтобы гарантировать, что слово содержится в статье, предварите его знаком +; например, +журнал +мембрана органелла рибосома
- Для поиска статей, содержащих все слова из запроса, объединяйте их с помощью AND; например, клетка AND органелла
- Исключайте слово при помощи знака - (дефис) или NOT; например. клетка -стволовая или клетка NOT стволовая
- Для поиска точной фразы используйте кавычки; например, "бесплатные издания". Совет: используйте кавычки для поиска последовательности иероглифов; например, "中国"
- Используйте круглые скобки для создания сложных запросов; например, архив ((журнал AND конференция) NOT диссертация)






















