Сортировать по:
| Выпуск | Название | |
| Том 20, № 5 (2021) | Полиморфизмы генов, связанных с ремоделированием соединительной ткани как маркеры доклинической диагностики первичной открытоугольной глаукомы у пациентов с наследственной предрасположенностью | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| М. О. Кириллова, А. Н. Журавлева, А. В. Марахонов, Н. В. Петрова, Н. В. Балинова, Р. А. Зинченко, В. В. Кадышев | ||
| "... 1) ассоциировано с развитием ПОУГ. Ассоциации полиморфизма rs1048661 гена LOXL1 с развитием ПОУГ не выявлено ..." | ||
| Том 19, № 8 (2020) | Оценка вклада полиморфизма генов матриксных металлопротеиназ в формирование глаукомы у мужчин (анализ трехлокусных генных моделей) | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Д. И. Свинарева | ||
| "... Первичная открытоугольная глаукома (ПОУГ) - это хроническое заболевание глаз, сопровождающееся ..." | ||
| Том 18, № 12 (2019) | Роль полиморфизма rs2075575 гена аквапорина 4 в развитии первичной открытоугольной глаукомы | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Е. В. Собанчеев, Ю. А. Витковский, А. С. Емельянов, А. Н. Емельянова, Е. А. Жаринова, Н. А. Бадмаева, М. С. Савина | ||
| "... Актуальность. Несмотря на всестороннее изучение патогенеза первичной открытоугольной глаукомы (ПОУГ ..." | ||
| Том 19, № 8 (2020) | Полиморфизмы rs7865618 и rs2157719 гена CDKN2B-AS1 и развитие первичной открытоугольной глаукомы у женского населения Центрального Черноземья | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Н. В. Елисеева | ||
| "... %, AG - 48,40%, GG - 18,72%, минорного аллеля G - 42,49% соответственно. Полиморфизмы rs7865618 и rs2157719 гена ..." | ||
| 1 - 4 из 4 результатов | ||
Советы по поиску:
- Поиск ведется с учетом регистра (строчные и прописные буквы различаются)
- Служебные слова (предлоги, союзы и т.п.) игнорируются
- По умолчанию отображаются статьи, содержащие хотя бы одно слово из запроса (то есть предполагается условие OR)
- Чтобы гарантировать, что слово содержится в статье, предварите его знаком +; например, +журнал +мембрана органелла рибосома
- Для поиска статей, содержащих все слова из запроса, объединяйте их с помощью AND; например, клетка AND органелла
- Исключайте слово при помощи знака - (дефис) или NOT; например. клетка -стволовая или клетка NOT стволовая
- Для поиска точной фразы используйте кавычки; например, "бесплатные издания". Совет: используйте кавычки для поиска последовательности иероглифов; например, "中国"
- Используйте круглые скобки для создания сложных запросов; например, архив ((журнал AND конференция) NOT диссертация)






















