Сортировать по:
Выпуск | Название | |
Том 16, № 4 (2017) | Популяционно-генетическая характеристика Урупского и Зеленчукского районов Республики Карачаево-Черкесия | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Г. И. Ельчинова, А. Х-М. Макаов, Р. А. Биканов, В. В. Кадышев, А. Н. Петрин, А. В. Марахонов, Е. К. Гинтер, Р. А. Зинченко | ||
"... of the Karachay-Cherkess Republic has been calculated using non-biological sources of information. A low endogamy ..." | ||
Том 17, № 5 (2018) | Популяционно-генетическое описание Адыге-Хабльского района Карачаево-Черкесии | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Г. И. Ельчинова, А. Х. Макаов, Р. А. Биканов, А. В. Марахонов, В. В. Кадышев, Ю. А. Ревазова, Е. К. Гинтер, Р. А. Зинченко | ||
"... Population and genetic structures of the Adyge-Khablsky district of the Karachay-Cherkess republic ..." | ||
Том 16, № 7 (2017) | Medical genetics study of Cherkessk Karachai-Cherkess Republic | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Р. А. Зинченко, В. В. Кадышев, А. Х. Макаов, В. А. Галкина, Е. Л. Дадали, О. В. Хлебникова, Л. К. Михайлова, А. В. Марахонов, Т. А. Васильева, Н. В. Петрова, Н. Е. Петрина, П. . Гундорова, А. С. Танас, В. В. Стрельников, А. В. Поляков, Е. К. Гинтер | ||
"... of the Karachay-Cherkess Republic was estimated. The surveyed population size was 382630 people (162444 Karachays ..." | ||
Том 18, № 4 (2019) | Изучение особенностей распространения наследственных болезней в ряде популяций Северного Кавказа | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Р. А. Зинченко, В. В. Кадышев, Г. И. Ельчинова, А. В. Марахонов, Т. А. Васильева, Н. В. Петрова, Н. Е. Петрина, В. А. Галкина, Е. Л. Дадали, Л. К. Михайлова, Е. К. Гинтер | ||
"... -Cherkess Republic (KChR). The total number of the surveyed sample is 410 368 people representing more than ..." | ||
Том 14, № 1 (2015) | РАСПРОСТРАНЁННОСТЬ ПРОГРЕССИРУЮЩИХ МЫШЕЧНЫХ ДИСТРОФИЙ ДЮШЕННА/БЕККЕРА В РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН (ПО ДАННЫМ РЕГИСТРА НЕРВНО-МЫШЕЧНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ) | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
П. Г. Ахмедова, И. В. Угаров, З. Р. Умаханова, Р. А. Зинченко, Е. К. Гинтер | ||
"... On the basis of register of neuromuscular diseases in the Dagestan Republic («Neuroregister ..." | ||
Том 15, № 7 (2016) | Оценка груза моногенных наследственных болезней у карачевцев Карачаево-Черкесской Республики в эру новых технологий в диагностике | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Р. А. Зинченко, А. Х. Макаов, Г. И. Ельчинова, Е. К. Гинтер | ||
"... ) Karachay-Cherkessia Republic (KCR) was estimated. The analysis was performed for the all population ..." | ||
Том 16, № 2 (2017) | Частота мутаций гена GJB2 у больных наследственной несиндромальной нейросенсорной тугоухостью в девяти популяциях Карачаево-Черкесской Республики | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Н. Е. Петрина, Е. А. Близнец, Р. А. Зинченко, А. Х. Макаов, Н. В. Петрова, Т. А. Васильева, Л. В. Чудакова, А. Н. Петрин, А. В. Поляков, Е. К. Гинтер | ||
"... , Malokarachaevsky, Abazinsky, Prikubansky, Habezsky and Nogaisky) of Karachay-Cherkess Republic (KCHR) were ..." | ||
Том 18, № 6 (2019) | Медико-генетическое изучение населения Республики Северная Осетия - Алания. I. Отягощенность наследственной патологией в трех районах | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
З. К. Гетоева, В. В. Кадышев, М. Ю. Джаджиева, В. А. Галкина, А. В. Перепелов, Л. К. Михайлова, И. С. Тебиева, Е. К. Гинтер, Р. А. Зинченко | ||
"... The results of medical genetic study of three Districts of the Republic of North Ossetia-Alania ..." | ||
Том 18, № 10 (2019) | Новая нонсенс-мутация с.1121G>A (p.Trp374*) гена CLIC5 - основная причина ювенильной аутосомно-рецессивной формы глухоты (DFNB103), очаги накопления которой обнаружены в арктических районах Якутии | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
В. Г. Пшенникова, Г. П. Романов, Т. М. Николаева, Ф. М. Терютин, Т. В. Борисова, И. Ф. Комарьков, А. В. Антонец, А. В. Соловьев, Л. А. Кларов, А. А. Бондарь, И. В. Морозов, О. Л. Посух, Э. К. Хуснутдинова, С. А. Федорова, Н. А. Барашков | ||
Том 14, № 12 (2015) | Медико-генетическое обследование населения г.Черкесска Карачаево-Черкесской Республики | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Р. А. Зинченко, А. Х. Макаов, В. А. Галкина, Е. Л. Дадали, О. В. Хлебникова, Л. К. Михайлова, Н. В. Петрова, Н. Е. Петрина, Т. А. Васильева, А. Н. Петрин, В. В. Стрельников, А. В. Поляков, Е. К. Гинтер | ||
"... -Cherkess Republic (KChR) is reviewed. The number of totally investigate population was 109 129 people ..." | ||
Том 15, № 8 (2016) | Молекулярная эпидемиология наследственной патологии в десяти популяциях Карачаево-Черкесской Республики | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
А. Х. Макаов, Р. А. Зинченко, О. В. Хлебникова, Л. К. Михайлова, Н. В. Петрова, П. . Гундорова, Н. Е. Петрина, Т. А. Васильева, А. В. Марахонов, Т. А. Адян, А. В. Поляков, Е. К. Гинтер | ||
"... -Cherkess Republic (KCR) describing the epidemiology (including molecular epidemiology) of hereditary ..." | ||
Том 15, № 10 (2016) | Новая транзиция c.1621C>T (p.Gln541*) гена FYCO1 - основная причина аутосомно-рецессивной формы катаракты (CTRCT18) в Якутии: результаты полноэкзомного секвенирования | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Н. А. Барашков, Ф. А. Коновалов, А. В. Соловьев, Ф. М. Терютин, В. Г. Пшенникова, Н. В. Сапожникова, Л. С. Вытюжина, М. И. Томский, Л. У. Джемилева, Э. К. Хуснутдинова, О. Л. Посух, С. А. Федорова | ||
"... Republic, Eastern Siberia, Russia). To identify the genetic cause of congenital cataract spread in Yakut ..." | ||
Том 17, № 7 (2018) | ИЗУЧЕНИЕ ГРУЗА И РАЗНООБРАЗИЯ НАСЛЕДСТВЕННЫХ БОЛЕЗНЕЙ СРЕДИ РУССКОГО НАСЕЛЕНИЯ КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКИ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Р. А. Зинченко, В. В. Кадышев, Г. И. Ельчинова, А. В. Марахонов, В. А. Галкина, Е. Л. Дадали, О. В. Хлебникова, Л. К. Михайлова, Н. В. Петрова, Н. Е. Петрина, Т. А. Васильева, П. Гундорова, А. С. Танас, В. В. Стрельников, А. В. Поляков, Е. К. Гинтер | ||
"... -Cherkess Republic (KCR), living in 10 rural districts and two cities, have been studied. The total size ..." | ||
Том 13, № 11 (2014) | МЕДИКО-ГЕНЕТИЧЕСКОЕ ИЗУЧЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН. VII. РАЗНООБРАЗИЕ НАСЛЕДСТВЕННОЙ ПАТОЛОГИИ В ВОСЬМИ РАЙОНАХ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Р. А. Зинченко, В. А. Галкина, Е. Л. Дадали, О. В. Хлебникова, Л. К. Михайлова, В. В. Кадышев, С. Г. Гаврилина, А. Н. Петрин, Г. И. Ельчинова, А. В. Поляков, В. В. Стрельников, Д. В. Залетаев, Т. А. Васильева, Н. В. Петрова, Н. Е. Петрина, Е. Ю. Захарова, Л. А. Бессонова, Е. К. Гинтер | ||
"... of the Republic of Tatarstan (RT) is reviewed. The number of the investigation population was 264,310 people ..." | ||
Том 13, № 11 (2014) | ИЗУЧЕНИЕ НАСЛЕДСТВЕННЫХ ФОРМ ТУГОУХОСТИ / ГЛУХОТЫ В РЕСПУБЛИКЕ ТЫВА. СООБЩЕНИЕ II. ОЦЕНКА СПЕКТРА МУТАЦИЙ В ГЕНЕGJB2 (CX26) И ИХ ВКЛАДА В ЭТИОЛОГИЮ ПОТЕРИ СЛУХА | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
М. С. Бады-Хоо, А. А. Бондарь, И. В. Морозов, М. В. Зыцарь, В. Ю. Михальская, О. В. Скиданова, Н. А. Барашков, Р. Ш. Монгуш, О. С. Омзар, В. М. Тукар, О. Л. Посух | ||
"... in the GJB2 (Cx26) gene. The study was conducted in 201 patients from the Republic of Tuva with congenital ..." | ||
1 - 15 из 15 результатов |
Советы по поиску:
- Поиск ведется с учетом регистра (строчные и прописные буквы различаются)
- Служебные слова (предлоги, союзы и т.п.) игнорируются
- По умолчанию отображаются статьи, содержащие хотя бы одно слово из запроса (то есть предполагается условие OR)
- Чтобы гарантировать, что слово содержится в статье, предварите его знаком +; например, +журнал +мембрана органелла рибосома
- Для поиска статей, содержащих все слова из запроса, объединяйте их с помощью AND; например, клетка AND органелла
- Исключайте слово при помощи знака - (дефис) или NOT; например. клетка -стволовая или клетка NOT стволовая
- Для поиска точной фразы используйте кавычки; например, "бесплатные издания". Совет: используйте кавычки для поиска последовательности иероглифов; например, "中国"
- Используйте круглые скобки для создания сложных запросов; например, архив ((журнал AND конференция) NOT диссертация)